1着馬は完全ノーマークでした

いやいや、やっぱり女の子は難しい…(笑)

さて、気を取り直して。。。
まずは阪神カップに絡んだ、阪神競馬場・芝1400mの
プチデータを

2008年12月21日(日) | 5回阪神6日目 | 15:45発走 |
11R | 第3回阪神カップ |
3歳以上・オープン・G2(定量) | (国際)(特指) | 芝1400m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 父タイプ名 | 母父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トップオブツヨシ | 渡辺薫彦 | サンデーサイレンス系 | グレイソヴリン系 |
1 | 2 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | ノーザンテースト系 | レッドゴッド系 |
2 | 3 | マルカフェニックス | 福永祐一 | サンデーサイレンス系 | ミスプロ系 |
2 | 4 | ステキシンスケクン | 佐藤哲三 | ダンチヒ系 | ミスプロ系 |
3 | 5 | リキアイタイカン | 熊沢重文 | ミスプロ系 | ニジンスキー系 |
3 | 6 | マヤノツルギ | 長谷川浩 | 他のターントゥ系 | プリンスリーギフト系 |
4 | 7 | ソルジャーズソング | 武幸四郎 | サンデーサイレンス系 | ニジンスキー系 |
4 | 8 | ジョリーダンス | 安藤勝己 | サンデーサイレンス系 | 他のノーザンD系 |
5 | 9 | ゲイルスパーキー | 浜中俊 | プリンスリーギフト系 | リファール系 |
5B | 10 | シンボリグラン | 藤岡佑介 | ダンチヒ系 | リファール系 |
6 | 11 | サイレントプライド | 後藤浩輝 | ヴァイスリージェント系 | サンデーサイレンス系 |
6 | 12 | エイシンドーバー | デムーロ | ミスプロ系 | ロベルト系 |
7 | 13 | エーシンフォワード | 秋山真一 | ストームバード系 | 他のターントゥ系 |
7 | 14 | ファリダット | 四位洋文 | ミスプロ系 | サンデーサイレンス系 |
7 | 15 | リザーブカード | 川田将雅 | プリンスリーギフト系 | 他のネイティヴD系 |
8 | 16 | マイケルバローズ | 角田晃一 | 他のターントゥ系 | ニジンスキー系 |
8 | 17 | ペールギュント | 小牧太 | サンデーサイレンス系 | リファール系 |
8 | 18 | スプリングソング | 池添謙一 | プリンスリーギフト系 | グレイソヴリン系 |
まずは騎手成績から
騎手別集計
馬番 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 | 平着 | 平人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 福永祐一 | 3- 3- 3-11/20 | 15.0 | 30.0 | 45.0 | 161 | 125 | 6.3 | 4.8 |
8 | 安藤勝己 | 3- 3- 0- 7/13 | 23.1 | 46.2 | 46.2 | 763 | 330 | 5.0 | 4.5 |
18 | 池添謙一 | 2- 3- 0-13/18 | 11.1 | 27.8 | 27.8 | 318 | 176 | 8.2 | 8.2 |
2 | 幸英明 | 2- 2- 3-17/24 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 112 | 170 | 7.8 | 8.7 |
17 | 小牧太 | 2- 1- 1-15/19 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | 48 | 45 | 8.3 | 7.5 |
4 | 佐藤哲三 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 107 | 42 | 6.2 | 7.2 |
14 | 四位洋文 | 2- 0- 0-14/16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 39 | 17 | 8.7 | 8.4 |
6 | 長谷川浩 | 2- 0- 0-14/16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 99 | 25 | 9.5 | 8.7 |
11 | 後藤浩輝 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 127 | 51 | 6.6 | 4.6 |
7 | 武幸四郎 | 1- 0- 3-13/17 | 5.9 | 5.9 | 23.5 | 44 | 71 | 8.8 | 5.8 |
10 | 藤岡佑介 | 1- 0- 1-10/12 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 277 | 105 | 6.4 | 9.1 |
15 | 川田将雅 | 0- 2- 0-13/15 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 36 | 7.4 | 7.1 |
16 | 角田晃一 | 0- 1- 4-11/16 | 0.0 | 6.3 | 31.3 | 0 | 116 | 6.6 | 8.4 |
13 | 秋山真一 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 112 | 8.8 | 11.1 |
9 | 浜中俊 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 70 | 6.4 | 7.0 |
12 | デムーロ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 25 | 7.5 | 2.8 |
5 | 熊沢重文 | 0- 0- 1-15/16 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 10 | 10.8 | 11.3 |
1 | 渡辺薫彦 | 0- 0- 1-13/14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 32 | 11.4 | 10.7 |
ソート:着別度数順
◎安藤勝騎手
○福永騎手
▲池添騎手
△幸騎手
☆藤岡佑騎手
って感じですかね(笑)
続いて血統の方を(ニックスはサンプルが少ないので、個別に)(p_-)
チェック種牡馬別集計
馬番 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 | 平着 | 平人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.7.8.17 | サンデーサイレンス系 | 11- 10- 12-132 | 6.7 | 12.7 | 20.0 | 156 | 91 | 8.3 | 8.2 |
6.16 | 他のターントゥ系 | 0- 2- 1- 21 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 32 | 9.3 | 9.4 |
5.12.14 | ミスプロ系 | 8- 6- 3- 90 | 7.5 | 13.1 | 15.9 | 121 | 78 | 8.9 | 8.9 |
9.15.18 | プリンスリーギフト系 | 2- 3- 4- 24 | 6.1 | 15.2 | 27.3 | 75 | 119 | 8.4 | 8.8 |
11 | ヴァイスリージェント系 | 5- 1- 3- 28 | 13.5 | 16.2 | 24.3 | 78 | 120 | 7.7 | 6.8 |
13 | ストームバード系 | 1- 1- 1- 8 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 45 | 108 | 8.2 | 9.5 |
2 | ノーザンテースト系 | 0- 2- 0- 3 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 156 | 6.6 | 7.2 |
4.10 | ダンチヒ系 | 0- 1- 1- 19 | 0.0 | 4.8 | 9.5 | 0 | 83 | 9.4 | 8.4 |
ソート:集計区分順
チェック母父馬別集計
馬番 | チェック母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 | 平着 | 平人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14 | サンデーサイレンス系 | 7- 3- 3-38 | 13.7 | 19.6 | 25.5 | 64 | 87 | 7.1 | 6.8 |
12 | ロベルト系 | 2- 1- 0-16 | 10.5 | 15.8 | 15.8 | 518 | 232 | 7.9 | 9.4 |
13 | 他のターントゥ系 | 2- 1- 1-14 | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 73 | 112 | 9.2 | 8.6 |
3.4 | ミスプロ系 | 5- 6- 8-51 | 7.1 | 15.7 | 27.1 | 109 | 91 | 8.6 | 8.4 |
15 | 他のネイティヴD系 | 1- 1- 1-23 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 6 | 55 | 9.5 | 10.2 |
6 | プリンスリーギフト系 | 2- 2- 1-19 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 241 | 86 | 9.3 | 9.1 |
1.18 | グレイソヴリン系 | 2- 1- 2-17 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 187 | 89 | 7.9 | 8.0 |
2 | レッドゴッド系 | 0- 3- 0- 8 | 0.0 | 27.3 | 27.3 | 0 | 87 | 9.5 | 9.6 |
16 | ニジンスキー系 | 3- 2- 2-37 | 6.8 | 11.4 | 15.9 | 231 | 116 | 8.5 | 9.8 |
9.10.17 | リファール系 | 0- 0- 0-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 9.4 | 8.0 |
8 | 他のノーザンD系 | 1- 3- 4-30 | 2.6 | 10.5 | 21.1 | 35 | 154 | 9.1 | 7.9 |
ソート:集計区分順
このデータから買ってみたくなるのは
6枠2頭のサイレントプライド・エイシンドーバー
両端のトップオブツヨシ・スプリングソング
あとはレッツゴーキリシマあたり?!
最後におまけで(p_-)
馬番別集計
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 | 平着 | 平人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2- 2- 1- 30/ 35 | 5.7 | 11.4 | 14.3 | 31 | 96 | 8.2 | 9.6 |
2番 | 1- 2- 4- 29/ 36 | 2.8 | 8.3 | 19.4 | 92 | 128 | 7.1 | 9.8 |
3番 | 3- 3- 2- 28/ 36 | 8.3 | 16.7 | 22.2 | 58 | 44 | 7.3 | 6.3 |
4番 | 2- 4- 4- 26/ 36 | 5.6 | 16.7 | 27.8 | 41 | 105 | 7.9 | 9.2 |
5番 | 4- 1- 6- 25/ 36 | 11.1 | 13.9 | 30.6 | 60 | 126 | 8.6 | 8.6 |
6番 | 3- 2- 0- 31/ 36 | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 138 | 35 | 8.4 | 6.4 |
7番 | 2- 5- 1- 28/ 36 | 5.6 | 19.4 | 22.2 | 22 | 76 | 7.8 | 8.1 |
8番 | 3- 2- 5- 26/ 36 | 8.3 | 13.9 | 27.8 | 422 | 160 | 8.0 | 7.9 |
9番 | 6- 4- 1- 24/ 35 | 17.1 | 28.6 | 31.4 | 108 | 86 | 7.1 | 7.7 |
10番 | 4- 1- 1- 28/ 34 | 11.8 | 14.7 | 17.6 | 120 | 54 | 7.9 | 7.3 |
11番 | 2- 1- 1- 29/ 33 | 6.1 | 9.1 | 12.1 | 290 | 119 | 9.2 | 9.2 |
12番 | 1- 2- 1- 26/ 30 | 3.3 | 10.0 | 13.3 | 3 | 57 | 9.3 | 8.2 |
13番 | 0- 3- 2- 23/ 28 | 0.0 | 10.7 | 17.9 | 0 | 114 | 9.0 | 8.0 |
14番 | 1- 1- 1- 26/ 29 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 140 | 53 | 10.0 | 10.1 |
15番 | 0- 1- 1- 26/ 28 | 0.0 | 3.6 | 7.1 | 0 | 62 | 11.3 | 10.3 |
16番 | 0- 1- 2- 20/ 23 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 0 | 61 | 9.3 | 8.8 |
17番 | 1- 1- 1- 12/ 15 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 16 | 74 | 9.0 | 9.3 |
18番 | 2- 0- 1- 11/ 14 | 14.3 | 14.3 | 21.4 | 262 | 106 | 9.9 | 10.1 |
ラッキー馬番は?
最終予想はいつものように明日の昼に

ラベル:阪神競馬場